| ItemNo | Descs | Price |
2112813 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 3/8X4 | 1.19 |
2112822 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 3/8X4.5 | 1.39 |
2112831 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 3/8X5 | 1.49 |
2112840 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 3/8X5.5 | 1.79 |
2112859 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 3/8X6 | 1.99 |
2112920 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 7/16X1 | .41 |
2112948 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 7/16X1.5 | .55 |
2112966 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 7/16X2 | .69 |
2112984 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 7/16X2.5 | .89 |
2113000 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 7/16X3 | .99 |
2113028 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 7/16X3.5 | 1.09 |
2113046 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 7/16X4 | 1.19 |
2113055 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 7/16X4.5 | 1.49 |
2113064 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 7/16X5 | 1.59 |
2113082 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 7/16X6 | 1.79 |
2113153 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 1/2X1 | .79 |
2113171 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 1/2X1.5 | .99 |
2113199 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 1/2X2 | 1.19 |
2113206 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 1/2X2.25 | 1.29 |
2113215 | BOLTS, CAP PLATD #5 UNC 1/2X2.5 | 1.39 |
*** Prices subject to change without notice ***