| ItemNo | Descs | Price |
5218105 | WATERER, LIVESTOCK NG351 SNGL64L | 399.99 |
5218114 | WATERER, LIVESTOCK 352 DBL 83L | 449.99 |
5218123 | WATERER, 50CATTLE HL50 LOW 320W | 329.99 |
5218132 | WATERER, 50CATTLE H50 320W | 429.99 |
5218141 | WATERER, 100CATTLE H100 500W | 499.99 |
5218196 | BOX, FLOAT 6-3/4X3-1/2X4-1/2" | 21.99 |
5218203 | WATERER, INSULATED VS10 12.8L | 189.99 |
5218212 | WATERER, INSULATED VS20 35L | 399.99 |
5218258 | NIPPLE DRINKR, S.S. BND ADJ 1/2IN | 4.99 |
5218301 | BOWL ONLY, CATTLE 25B FOR #25 | 24.99 |
5218310 | NOSE PAN, METAL 2525N FOR #25 | 7.99 |
5218329 | ASSMBLY KIT, PISTON H0512 PLASTIC | 17.49 |
5218338 | LIGHT KIT, PILOT ROUND 1992+ MODELS | 23.99 |
5218347 | THERMOSTAT, HLW-20 H0502 | 49.99 |
5218365 | ELEMENT, 320 WATT 4/H50 16"X7" | 49.99 |
5218375 | FLOAT, WATERER 4/HO-P4836 | 8.99 |
5218376 | VALVE REPLACEMENT ASSEMBLY, WATERER | 34.99 |
5218383 | REPAIR KIT, STEEL RK25 FOR #25 | 19.99 |
5218392 | ELEMENT, 500 WATT 4/H100 19"X11" | 48.99 |
5218409 | REPAIR KIT, FLT ARM LONG 5" | 9.99 |
*** Prices subject to change without notice ***